Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée du « Ruisseau de Léglise », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Propriétaire | Parcelle - CaPaKey | Date d'acquisition | Surface (ha) |
---|---|---|---|
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0980/00A000 | 19/01/2023 | 1,7766 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0980/00B000 | 19/01/2023 | 0,1274 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0028/00E000 | 19/01/2023 | 0,1830 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0055/00A000 | 19/01/2023 | 0,1820 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0055/00B000 | 19/01/2023 | 0,1730 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0055/00C000 | 19/01/2023 | 0,3580 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0057/00A000 | 19/01/2023 | 0,2510 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0058/00B000 | 19/01/2023 | 0,1760 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0058/00C000 | 19/01/2023 | 0,0790 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0058/00D000 | 19/01/2023 | 0,0762 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0059/00A000 | 19/01/2023 | 0,3530 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0064/00B000 | 19/01/2023 | 0,0380 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0064/00C000 | 19/01/2023 | 0,0190 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0064/00D000 | 19/01/2023 | 0,0220 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0613/00B000 | 19/01/2023 | 0,7250 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0613/00D000 | 19/01/2023 | 0,0843 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0617/00A000 | 19/01/2023 | 0,2500 |
Ardenne & Gaume asbl | 84033A0617/00B000 | 19/01/2023 | 0,3020 |
Total (ha) : | 5,1755 |
dont l'association Ardenne & Gaume est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. La superficie totale représente 5,1755 hectares. Les terrains de la réserve naturelle agréée du « Ruisseau de Léglise » ne sont pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.
(...)
Art. 7. L'agrément est accordé pour une durée de 30 années à compter de la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________